項目 | 說明 |
---|---|
買賣申報時間 | 上午9時至下午1時30分,9時10分第一次撮合。 |
競價方式 | 上午9:10起第一次撮合,進而每3分鐘以集合競價撮合。買賣成交優先順序:
|
買賣申報價格範圍及漲跌幅度 | 同當日普通交易(即以當日上午9時至下午1時30分大盤當日個股開盤競價基準上下10%為限)。惟新上市股票如掛牌後首五日於普通交易採無漲跌幅限制者,其零股交易該段期間買賣申報價格亦為無漲跌幅限制。 |
委託方式 | 避免證券商從業人員誤植交易單位而引發交易糾紛,盤中零股交易之買賣委託及回報方式以電子式交易型態為限,但委託人為專業機構投資人者,不在此限。 |
委託種類 | 以限價為之,且限當日有效。 |
收盤清盤 | 盤中零股交易時段未成交之委託,不保留至盤後零股交易時段。 |
資訊揭露 |
|
瞬間價格穩定措施 | 為避免因行情波動劇烈,致成交價超出投資人預期,除初次上市普通股採無升降幅度限制期間,依證交所章則規定施以延長撮合間隔時間之有價證券,及當市開盤競價基準低於一元者外,自第一次撮合成交後至申報時間截止前之一段時間(13:25),實施價格穩定措施,如每次撮合前經試算成交價格漲跌超逾前一次成交價格之上下3.5%時,證交所立即對當次撮合延緩2分鐘,並繼續接受買賣申報之輸入、取消及變更,俟延緩撮合時間終了後依序撮合成交。價格穩定措施暫緩撮合期間,每10秒揭露模擬撮合成交價、量及最佳5檔買賣價量之訊息供投資人參考。 |